Estadístiques bus SOA Abril 2013
<!-- BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Arial"; font-size:x-small } -->
| Estadístiques Abril 2013 | Acumulat 2013 | ||||||||
| Grup | Servei | Temps (msecs) | #miss | Errrs | Alertes | Temps (msecs | #miss | Errors | Alertes |
| Atenea | Atenea/AteneaGauss/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenea/GestioCursos/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bidrac | Bidrac/Recomanacions/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CBL | CBL/ConsultaDadesSIA/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRAC | Drac/ActivitatsParticipant/v1 | 442 | 25 | 0 | 0 | 442 | 25 | 0 | 0 |
| Drac/Curriculums/v1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Drac/GrupsRecerca/v1 | 1300 | 2 | 0 | 0 | 258 | 40 | 0 | 0 | |
| Drac/GrupsRecerca/v2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 784 | 97 | 14 | 0 | |
| Drac/Memories/v1 | 13282 | 10 | 0 | 0 | 11650 | 356 | 0 | 0 | |
| GCICE | GCICE/AssistenciaPDIActivitatsFormatives... | 608 | 2 | 0 | 0 | 483 | 20 | 0 | 0 |
| GCICE/CollaboracioPDIActivitatsFormative... | 4004 | 2 | 0 | 0 | 530 | 21 | 0 | 0 | |
| GESTIO DOCUMENTAL | GestioDocumental/CopiesAutentiques/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5556 | 3 | 2 | 0 |
| GestioDocumental/GestorAccessos/v1 | 771 | 42 | 0 | 0 | 635 | 88 | 0 | 0 | |
| GestioDocumental/PublicaDocumentCSV/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2 | 1 | 0 | |
| GestioDocumental/Signants/v1 | 1460 | 62 | 0 | 0 | 814 | 351 | 0 | 0 | |
| GestioDocumental/SignarDocumentsSO/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6015 | 1 | 0 | 0 | |
| GESTIO IDENTITAT | GestioIdentitat/Carrecs/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18 | 0 | 0 |
| GestioIdentitat/ExportacioUE/v1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| GestioIdentitat/Fotografies/v1 | 214 | 7 | 0 | 0 | 682 | 50 | 6 | 0 | |
| GestioIdentitat/InformacioPersona/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GestioIdentitat/ObtenirCNPersona/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GestioIdentitat/Persones/v1 | 143 | 349 | 1 | 0 | 137 | 1244 | 7 | 0 | |
| GestioIdentitat/Persones/v3 | 173 | 389 | 15 | 2 | 437 | 18072 | 29 | 2 | |
| GestioIdentitat/Serveis/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| GestioIdentitat/Signatures/v1 | 239 | 14844 | 4 | 1 | 565 | 43387 | 9 | 14 | |
| GestioIdentitat/Unitats/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 182 | 0 | 0 | |
| GestioIdentitat/Unitats/v2 | 114 | 39 | 5 | 1 | 69 | 423 | 6 | 1 | |
| GN6 | gN6/GestioTiquets/v1 | 1238 | 37 | 7 | 0 | 559 | 488 | 8 | 0 |
| gN6/GestioTiquets/v2 | 703 | 98 | 0 | 0 | 778 | 322 | 0 | 0 | |
| GPAQ | Gpaq/CatalegIndicadors/v1 | 102 | 617 | 0 | 0 | 61 | 2916 | 0 | 0 |
| Gpaq/CatalegValors/v1 | 29 | 86 | 0 | 0 | 20 | 1182 | 0 | 0 | |
| Gpaq/LlistaTitulacions/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MOTOR FORMULARIS | MotorFormularis/ART/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MotorFormularis/Correu/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MotorFormularis/GeneracioHashes/v1 | 206 | 8 | 0 | 0 | 82 | 168 | 7 | 0 | |
| MotorFormularis/GeneracioHashes/v2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 13 | 2 | 0 | |
| MotorFormularis/GeneracioHashes/v3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 4 | 0 | 0 | |
| MotorFormularis/GeneracioMetaDataExpedie... | 2563 | 4 | 0 | 0 | 1326 | 85 | 4 | 0 | |
| MotorFormularis/GeneracioRebut/v1 | 2961 | 4 | 0 | 1 | 1498 | 81 | 0 | 8 | |
| MotorFormularis/GeneracioSollicitud/v1 | 1211 | 4 | 0 | 0 | 659 | 81 | 0 | 0 | |
| MotorFormularis/GenerarCSV/v2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24470 | 1 | 0 | 0 | |
| MotorFormularis/GestioEstatMF/v1 | 1224 | 4 | 0 | 0 | 7062 | 88 | 0 | 12 | |
| MotorFormularis/GestioTramitacio/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MotorFormularis/MoureFitxers/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MotorFormularis/NotificaUPC/v1 | 4553 | 4 | 0 | 0 | 20091 | 83 | 0 | 2 | |
| OSI | OSI/Persones/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSI/Persones/v3 | 257 | 116 | 0 | 0 | 174 | 652 | 16 | 0 | |
| Portafirmes | Portafirmes/Peticions/v2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 17 | 2 | 0 |
| Portafirmes/Peticions/v3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1 | 0 | 0 | |
| PRISMA | Prisma/AltresDocencies/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 3 | 2 | 0 |
| Prisma/Alumni/v1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1017 | 11 | 4 | 0 | |
| Prisma/CoordinacioDocent/v1 | 208 | 402 | 2 | 0 | 191 | 1989 | 19 | 0 | |
| Prisma/DocenciaImpartida/v1 | 510 | 387 | 4 | 0 | 502 | 1950 | 16 | 0 | |
| Prisma/Doctorands/v1 | 2655 | 5 | 0 | 0 | 185 | 78037 | 98 | 6 | |
| Prisma/Doctorands/v2 | 175 | 1580 | 0 | 0 | 168 | 10460 | 6 | 0 | |
| Prisma/GestionsPFC/v1 | 652 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Prisma/GestionsPFC/v2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1537 | 2 | 0 | |
| Prisma/GuiaDocentCompleta/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5138 | 1 | 0 | 0 | |
| Prisma/GuiaDocentPublica/v2 | 955 | 16158 | 61 | 3 | 862 | 206777 | 71 | 7 | |
| Prisma/GuiaDocentPublica/v2 - Web UPC | 927 | 61443 | 0 | 0 | 866 | 261262 | 0 | 2 | |
| Prisma/Ocupacio/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 2511 | 0 | 0 | |
| Prisma/TutoriaDocent/v1 | 229 | 401 | 4 | 0 | 259 | 1959 | 17 | 0 | |
| SBD | SBD/ServeiCatalegSBD/v1 | 1509 | 8 | 0 | 0 | 1558 | 40 | 0 | 0 |
| SBD/ServeiCatalegSBD/v2 | 882 | 20 | 0 | 0 | 730 | 127 | 0 | 0 | |
| SPA | SPA/GestioUsuaris/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33907 | 1736 | 2 | 11 |
| SPA/GestioUsuaris/v2 | 2218 | 703 | 0 | 0 | 1978 | 1871 | 5 | 0 | |
| SPA/PersonalRecerca/v1 | 1638 | 17 | 2 | 0 | 25482 | 219 | 3 | 2 | |
| Estadístiques Abril 2013 | Acumulat 2013 | ||||||||
| Grup | Path | Temps (msecs) | #miss | Errors | Alertes | Temps (msecs) | #miss | Errors | Alertes |
| Atenea | Atenea/AteneaGauss/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenea/GestioCursos/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bidrac | Bidrac/Recomanacions/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CBL | CBL/ConsultaDadesSIA/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRAC | Drac/ActivitatsParticipant/v1 | 442 | 25 | 0 | 0 | 442 | 25 | 0 | 0 |
| Drac/Curriculums/v1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Drac/GrupsRecerca/v1 | 1300 | 2 | 0 | 0 | 258 | 40 | 0 | 0 | |
| Drac/GrupsRecerca/v2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 784 | 97 | 14 | 0 | |
| Drac/Memories/v1 | 13282 | 10 | 0 | 0 | 11650 | 356 | 0 | 0 | |
| GCICE | GCICE/AssistenciaPDIActivitatsFormatives... | 608 | 2 | 0 | 0 | 483 | 20 | 0 | 0 |
| GCICE/CollaboracioPDIActivitatsFormative... | 4004 | 2 | 0 | 0 | 530 | 21 | 0 | 0 | |
| GESTIO DOCUMENTAL | GestioDocumental/CopiesAutentiques/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5556 | 3 | 2 | 0 |
| GestioDocumental/GestorAccessos/v1 | 771 | 42 | 0 | 0 | 635 | 88 | 0 | 0 | |
| GestioDocumental/PublicaDocumentCSV/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2 | 1 | 0 | |
| GestioDocumental/Signants/v1 | 1460 | 62 | 0 | 0 | 814 | 351 | 0 | 0 | |
| GestioDocumental/SignarDocumentsSO/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6015 | 1 | 0 | 0 | |
| GESTIO IDENTITAT | GestioIdentitat/Carrecs/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18 | 0 | 0 |
| GestioIdentitat/ExportacioUE/v1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| GestioIdentitat/Fotografies/v1 | 214 | 7 | 0 | 0 | 682 | 50 | 6 | 0 | |
| GestioIdentitat/InformacioPersona/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GestioIdentitat/ObtenirCNPersona/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GestioIdentitat/Persones/v1 | 143 | 349 | 1 | 0 | 137 | 1244 | 7 | 0 | |
| GestioIdentitat/Persones/v3 | 173 | 389 | 15 | 2 | 437 | 18072 | 29 | 2 | |
| GestioIdentitat/Serveis/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| GestioIdentitat/Signatures/v1 | 239 | 14844 | 4 | 1 | 565 | 43387 | 9 | 14 | |
| GestioIdentitat/Unitats/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 182 | 0 | 0 | |
| GestioIdentitat/Unitats/v2 | 114 | 39 | 5 | 1 | 69 | 423 | 6 | 1 | |
| GN6 | gN6/GestioTiquets/v1 | 1238 | 37 | 7 | 0 | 559 | 488 | 8 | 0 |
| gN6/GestioTiquets/v2 | 703 | 98 | 0 | 0 | 778 | 322 | 0 | 0 | |
| GPAQ | Gpaq/CatalegIndicadors/v1 | 102 | 617 | 0 | 0 | 61 | 2916 | 0 | 0 |
| Gpaq/CatalegValors/v1 | 29 | 86 | 0 | 0 | 20 | 1182 | 0 | 0 | |
| Gpaq/LlistaTitulacions/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MOTOR FORMULARIS | MotorFormularis/ART/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MotorFormularis/Correu/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MotorFormularis/GeneracioHashes/v1 | 206 | 8 | 0 | 0 | 82 | 168 | 7 | 0 | |
| MotorFormularis/GeneracioHashes/v2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 13 | 2 | 0 | |
| MotorFormularis/GeneracioHashes/v3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 4 | 0 | 0 | |
| MotorFormularis/GeneracioMetaDataExpedie... | 2563 | 4 | 0 | 0 | 1326 | 85 | 4 | 0 | |
| MotorFormularis/GeneracioRebut/v1 | 2961 | 4 | 0 | 1 | 1498 | 81 | 0 | 8 | |
| MotorFormularis/GeneracioSollicitud/v1 | 1211 | 4 | 0 | 0 | 659 | 81 | 0 | 0 | |
| MotorFormularis/GenerarCSV/v2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24470 | 1 | 0 | 0 | |
| MotorFormularis/GestioEstatMF/v1 | 1224 | 4 | 0 | 0 | 7062 | 88 | 0 | 12 | |
| MotorFormularis/GestioTramitacio/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MotorFormularis/MoureFitxers/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MotorFormularis/NotificaUPC/v1 | 4553 | 4 | 0 | 0 | 20091 | 83 | 0 | 2 | |
| OSI | OSI/Persones/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSI/Persones/v3 | 257 | 116 | 0 | 0 | 174 | 652 | 16 | 0 | |
| Portafirmes | Portafirmes/Peticions/v2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 17 | 2 | 0 |
| Portafirmes/Peticions/v3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1 | 0 | 0 | |
| PRISMA | Prisma/AltresDocencies/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 3 | 2 | 0 |
| Prisma/Alumni/v1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1017 | 11 | 4 | 0 | |
| Prisma/CoordinacioDocent/v1 | 208 | 402 | 2 | 0 | 191 | 1989 | 19 | 0 | |
| Prisma/DocenciaImpartida/v1 | 510 | 387 | 4 | 0 | 502 | 1950 | 16 | 0 | |
| Prisma/Doctorands/v1 | 2655 | 5 | 0 | 0 | 185 | 78037 | 98 | 6 | |
| Prisma/Doctorands/v2 | 175 | 1580 | 0 | 0 | 168 | 10460 | 6 | 0 | |
| Prisma/GestionsPFC/v1 | 652 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Prisma/GestionsPFC/v2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1537 | 2 | 0 | |
| Prisma/GuiaDocentCompleta/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5138 | 1 | 0 | 0 | |
| Prisma/GuiaDocentPublica/v2 | 955 | 16158 | 61 | 3 | 862 | 206777 | 71 | 7 | |
| Prisma/GuiaDocentPublica/v2 - Web UPC | 927 | 61443 | 0 | 0 | 866 | 261262 | 0 | 2 | |
| Prisma/Ocupacio/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 2511 | 0 | 0 | |
| Prisma/TutoriaDocent/v1 | 229 | 401 | 4 | 0 | 259 | 1959 | 17 | 0 | |
| SBD | SBD/ServeiCatalegSBD/v1 | 1509 | 8 | 0 | 0 | 1558 | 40 | 0 | 0 |
| SBD/ServeiCatalegSBD/v2 | 882 | 20 | 0 | 0 | 730 | 127 | 0 | 0 | |
| SPA | SPA/GestioUsuaris/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33907 | 1736 | 2 | 11 |
| SPA/GestioUsuaris/v2 | 2218 | 703 | 0 | 0 | 1978 | 1871 | 5 | 0 | |
| SPA/PersonalRecerca/v1 | 1638 | 17 | 2 | 0 | 25482 | 219 | 3 | 2 | |
Comparteix: