Estadístiques del bus SOA mes de Setembre de 2012
| Estadístiques Setembre 2012 | Acumulat 2012 | ||||||||
| Grup | Path | Temps (msecs) | #miss | Errors | Alertes | Temps (msecs) | #miss | Errors | Alertes |
| CBL | CBL/ConsultaDadesSIA/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 110 | 97 | 1 |
| DRAC | Drac/Curriculums/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112310 | 155 | 63 | 23 |
| Drac/GrupsRecerca/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 25 | 10 | 5 | |
| Drac/Memories/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132915 | 12 | 8 | 4 | |
| GCICE | GCICE/AssistenciaPDIActivitatsFormatives... | 286 | 1 | 0 | 0 | 750 | 443 | 20 | 28 |
| GCICE/CollaboracioPDIActivitatsFormative... | 291 | 1 | 0 | 0 | 442 | 436 | 10 | 0 | |
| GESTIO DOCUMENTAL | GestioDocumental/Signants/v1 | 391 | 171 | 2 | 0 | 568 | 642 | 11 | 0 |
| GESTIO IDENTITAT | GestioIdentitat/CandidatsCarrec/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268 | 2 | 0 | 0 |
| GestioIdentitat/Carrecs/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1599 | 38 | 0 | |
| GestioIdentitat/ComunicacioOrigen/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GestioIdentitat/ExportacioUE/v1 | 92 | 224 | 1 | 0 | 128 | 881 | 22 | 0 | |
| GestioIdentitat/Fotografies/v1 | 3130 | 7098 | 6 | 0 | 4417 | 36859 | 34 | 7 | |
| GestioIdentitat/InformacioPersona/v1 | 46 | 32 | 0 | 0 | 121 | 2331 | 62 | 0 | |
| GestioIdentitat/LlistaPersones/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GestioIdentitat/NomenamentPersonaCarrec/... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GestioIdentitat/ObtenirCNPersona/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GestioIdentitat/ObtenirDadesPersona/v2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1311 | 0 | 0 | |
| GestioIdentitat/ObtenirPersonesCampusUE/... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GestioIdentitat/ObtenirServeisPersona/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GestioIdentitat/PersonaCarrec/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GestioIdentitat/Persones/v1 | 127 | 6060 | 15 | 0 | 155 | 13994 | 345 | 16 | |
| GestioIdentitat/Serveis/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GestioIdentitat/Unitats/v1 | 90 | 76 | 0 | 0 | 80 | 445 | 68 | 3 | |
| GestioIdentitat/UnitatsBasiques/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 9 | 2 | 0 | |
| GN6 | gN6/GestioTiquets/v1 | 985 | 43 | 0 | 0 | 982 | 4216 | 556 | 77 |
| gN6/GestioTiquets/v2 | 1233 | 6 | 0 | 0 | 268 | 54 | 0 | 1 | |
| GPAQ | Gpaq/CatalegIndicadors/v1 | 76 | 1188 | 0 | 0 | 75 | 7192 | 41 | 12 |
| Gpaq/CatalegValors/v1 | 48 | 91 | 0 | 0 | 61 | 834 | 3 | 0 | |
| Gpaq/LlistaTitulacions/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 3 | 0 | 2 | |
| PRISMA | Prisma/CoordinacioDocent/v1 | 212 | 283 | 0 | 0 | 244 | 4838 | 6 | 6 |
| Prisma/DocenciaImpartida/v1 | 611 | 298 | 0 | 0 | 624 | 4843 | 6 | 17 | |
| Prisma/GestionsPFC/v1 | 672 | 1 | 0 | 0 | 367 | 10 | 1 | 0 | |
| Prisma/GestionsPFC/v2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prisma/GuiaDocentCompleta/v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prisma/GuiaDocentPublica/v2 | 460 | 134770 | 17 | 2 | 555 | 1003344 | 1239 | 110 | |
| Prisma/GuiaDocentPublica/v2 – Web UPC | 516 | 62461 | 19 | 0 | 945 | 457656 | 974 | 65 | |
| Prisma/Ocupacio/v1 | 398 | 1380 | 1 | 0 | 395 | 16803 | 111 | 3 | |
| Prisma/TutoriaDocent/v1 | 291 | 305 | 0 | 0 | 296 | 4824 | 12 | 15 | |
| SBD | SBD/ServeiCatalegSBD/v1 | 2614 | 9 | 0 | 0 | 1982 | 167 | 3 | 6 |
| SBD/ServeiCatalegSBD/v2 | 4199 | 127 | 9 | 3 | 2208 | 294 | 9 | 3 | |
| SPA | SPA/GestioUsuaris/v1 | 1971 | 932 | 0 | 12 | 1344 | 4562 | 101 | 52 |
| SPA/PersonalRecerca/v1 | 1462 | 289 | 9 | 2 | 1332 | 1401 | 127 | 18 | |
Comparteix: